Jual Chart Game Online Counter Strike Indonesia
Harga Rp 250.000,-
My Info Char Kode CSOI-02
Nick Name | : | - |
Level (Pangkat) | : | 15 (Sergeant Major_2) |
Experience | : | 10% |
Title | : | - |
Win Rate | : | - |
Kill/Death | : | - |
Point | : | 1Juta |
Manner | : | Qualified |
Family | : | - |
Location | : | - | Jumlah Honor | : | 10 |
Jumlah Honor | : | - |
Status Email | : | Belum Verifikasi |
Isi Inventory Char Kode CSO-02
A. List WeaponJenis Senjata | Nama Senjata | Keterangan |
---|---|---|
Assault Rifle | M16A1 Veteran | Permanent |
Machine Gun | Skull-7 | Permanent |
Victory Indonesia | Permanent | |
SMG | NewComen | Life Event 15/15 |
Pistol | King Cobra | Permanent |
Knife | Katana | Permanent |
Green Dragon Blade | Permanent | |
Thanatos-9 | Permanent |
B. Item
Nama Item | Jumlah |
---|---|
Mileage Decoder | 125 |
Premium Decoder | 6 |
Brand Top Decoder | 38 |
Exp. Coupon Lv.1 | 14 |
Exp. Coupon Lv.2 | 6 |
Exp. Coupon Lv.3 | 9 |
The 1st Combat Blueprint (S) | 1 |
The 2nd Combat Blueprint (S) | 7 |
The 3rd Combat Blueprint (S) | 0 |
The 4th Combat Blueprint (S) | 1 |
The 5th Combat Blueprint (S) | 1 |
The 6th Combat Blueprint (S) | 2 |
Permanent Durability | 18 |
Bagi yang berminat membeli silakan baca
Tata Cara Pembelian Char Game Online
Tata Cara Pembelian Char Game Online
Tentang Digital Computer
Alamat Digital Computer |
---|
Jalan Kalibata Tengah X, Nomor 25, Kompleks POMAD, RT 015 RW 006, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740 |
Untuk Melihat Dalam Bentuk Google Maps Silakan Klik Tulisan Google Maps Dibawah Ini |
Dalam bentuk Google Maps, Silakan klik Google Maps |
Nomor Kontak |
0822 6000 6870 (Telp/SMS/WhatsApp) |
jasapengetikan01@gmail.com |
Waktu Operasional |
9:00 Sampai Dengan 17.00 WIB |
Hari Operasional |
Senin Sampai Dengan Sabtu |
Tutup (Libur) |
Setiap Tanggal Merah dan Hari Minggu |
Berikan Komentar, Kritik Dan Saran (Klik Link Dibawah Ini) |
Lokasi Digital Komputer |